ประกันมะเร็ง เจอ จ่ายเงินก้อน
ประกันมะเร็ง Super Save
เพราะมะเร็งไม่เลือกเวลา แต่คุณเลือกความคุ้มครองได้ตรวจเจอมะเร็งปุ๊บ รับเงินทันที พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากการทำเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา คุ้มครองคุ้มค่าในราคาเบี้ยหลักร้อย ซื้อประกันออนไลน์ ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก
จุดเด่นประกันภัย
- เบี้ยเริ่มต้น 500 บาท/ปี
- ตรวจเจอมะเร็งปุ๊บ รับเงินทันทีสูงสุด 100,000 บาท
- คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ(ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
- คุ้มครองตั้งแต่อายุ 0 - 54 ปี
- ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
- เบี้ยประกันภัยคงที่เป็นไปตามอายุแรกเข้า
- ซื้อประกันออนไลน์ ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก
เงื่อนไขการรับประกัน
- รับประกันภัยตั้งแต่อายุแรกเกิด - 54 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
- เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามอายุแรกเข้า
- รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายมาก่อน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B C โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV ปอดอักเสบเรื้อรังลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับแข็งหรือตับอักเสบเรื้อรัง ปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ ชนิดเนื้อไม่ปกติ
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สนใจประกันมะเร็ง Super Save คลิก https://bit.ly/49nMLS8
฿ เริ่มต้น 500.-/ปี สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
พร้อมดูแลคุณทุกเมื่อ ให้คุณใช้ชีวิตแบบพร้อม! ให้คุณวางแผนที่ เหมาะกับคุณ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกกับเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทต่อปี ลดหย่อนภาษีได้**
✅ พร้อม! เบี้ยฯเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทต่อปี ลดหย่อนภาษีได้** | ✅ พร้อม! ครอบคลุม เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทต่อปี * | ✅ พร้อม! ให้คุณวางแผนที่ เหมาะกับคุณ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก | ✅ สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 16 – 60 ปี |
ความคุ้มครอง | ผู้ป่วยใน (IPD) | ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD) | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 |
1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน | ||||||
หมวด 1 | ||||||
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 365 วัน) | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤต (ICU) (สูงสุด 15 วัน) | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
หมวด 2 | ||||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | จ่ายตามจริง | |||||
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||||
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||||
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||||
หมวด 3 | ||||||
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | |||||
หมวด 4 | ||||||
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | จ่ายตามจริง | |||||
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์ การผ่าตัดและหัตถการ | ||||||
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) | ||||||
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) | ||||||
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||||
หมวด 5 | ||||||
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | ||||||
หมวด 6 | ||||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว เป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||||
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | |||||
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||||
หมวด 7 | ||||||
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวด 8 | ||||||
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
หมวด 9 | ||||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
หมวด 10 | ||||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
หมวด 11 | ||||||
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ไม่คุ้มครอง | |||||
หมวด 12 | ||||||
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | |||||
หมวด 13 | ||||||
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | |||||
2. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) | - | - | - | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
3. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ | |||||
ผู้ป่วยใน (IPD) | ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD + OPD) | |||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
16 - 20 ปี | 8,900 | 12,900 | 18,400 | 12,700 | 18,600 | 26,100 |
21 - 25 ปี | 8,900 | 12,900 | 18,400 | 13,400 | 19,500 | 27,200 |
26 - 30 ปี | 9,400 | 13,400 | 18,900 | 15,000 | 21,800 | 30,000 |
31 - 35 ปี | 9,400 | 14,400 | 20,400 | 16,700 | 25,300 | 34,900 |
36 - 40 ปี | 10,900 | 17,900 | 25,400 | 18,500 | 29,200 | 40,400 |
41 - 45 ปี | 11,900 | 19,900 | 27,900 | 19,800 | 31,600 | 43,500 |
46 - 50 ปี | 11,900 | 19,900 | 27,900 | 20,400 | 32,500 | 44,600 |
51 - 55 ปี | 14,900 | 22,400 | 28,400 | 24,500 | 36,700 | 47,400 |
56 - 60 ปี | 16,900 | 24,400 | 34,900 | 28,200 | 41,200 | 57,300 |
61 - 70 ปี (กรณีต่ออายุ) | 16,900 | 24,400 | 34,900 | 28,200 | 41,200 | 57,300 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย | |
1. | ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 16 - 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด) |
2. | รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น |
3. | ผู้ขอเอาประกันภัยเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด |
4. | ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก |
5. | ไม่คุ้มครองการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก |
6. | ไม่คุ้มครองจากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก |
7. | ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก ,เมืองไทยเติมสิทธิ์ และ เมืองไทยพร้อม |
8. | บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก |
9. | ไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่/ถ่านไฟฉาย/ ปิโตรเลียม/ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์/ โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี/ ฝุ่น/ ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น |
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย | |
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) |
ประกันภัยสุขภาพ TIP Health Care Comfort
ประกันภัยสุขภาพ TIP Health Care Comfort💖
เบี้ยประกันภัยราคาเดียว ทุกช่วงอายุ 20,000 บาท / ปี
ประกันที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ
ไม่ว่าจะเลือกซื้อประกันให้ตัวเอง ซื้อประกันให้พ่อแม่ ตอบโจทย์การใช้งานจริงๆ ไม่ว่าจะบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ตั้งแต่เจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเจ็บป่วยหนัก ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ประกันสุขภาพจะเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือถ้าใครมีสิทธิประกันสังคมอยู่สามารถซื้อประกันสุขภาพออนท็อปเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุม ในแบบที่คุณต้องการ ไม่ต้องมานั่งกังวลกับความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ
✅ เบี้ยราคาเดียวทุกช่วงอายุเพียง 20,000 บาทต่อปี*
✅ ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาทต่อวัน*
✅ คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
* ทุนประกันภัยจะปรับลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น
** ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับช่วงอายุและแผนที่ซื้อ
฿ ราคา 20,000 บาทต่อปี สนใจซื้อกรมธรรม์